Model | Capacity (Ton) | Hydraulic lifting (mm) | Min.height of head (mm) | Min.height of toe (mm) | Weight (kg) | Volume(mm) | |
Toe | Head | ||||||
HHQD-5 | 2.5 | 5 | 120 | 222 | 16 | 15 | 300*300*320 |
HHQD-10 | 5 | 10 | 150 | 265 | 18 | 22 | 330*220*330 |
HHQD-20 | 10 | 20 | 160 | 285 | 20 | 33 | 350*240*320 |
HHQD-30 | 15 | 30 | 160 | 305 | 20 | 44 | 380*270*340 |
Tag: Kích Thủy Lực HHQD-10, Đội Thủy Lực, Cơ Khí Thủy Lực Trường An
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED