Đầu tuýp hay đầu socket, đầu khẩu là cách gọi khá phổ biến trong nước. Một số nơi còn gọi là đầu chụp, chắc do nó cần phải chụp vào đầu con tán hay bulong khi sử dụng nên gọi vậy cho dễ hiểu.
Thông số kỹ thuật của đầu tuýp chụp bu lông hay tên gọi khác là đầu socket
Một số dòng model của đầu socket
Model | Torque Value (Nm) | Screw Size (mm) | Bolt Size (mm) | Axle | Working Pressure (Mpa) | |
KT-1MXTA | 183-1837 | 16-36 | 24-55 | 3/4" | 70 | |
KT-3MXTA | 451-4512 | 22-48 | 34-75 | 1" | 70 | |
KT-5MXTA | 752-7528 | 27-56 | 41-85 | 1-1/2" | 70 | |
KT-8MXTA | 1078-10780 | 30-64 | 46-95 | 1-1/2" | 70 | |
KT-10MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 55-105 | 1-1/2" | 70 | |
KT-20MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 65-110 | 2-1/2" | 70 | |
KT-25MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 75-145 | 2-1/2" | 70 | |
KT-35MXTA | 4866-48666 | 64-115 | 95-165 | 2-1/2" | 70 |
Hình ảnh thực tế
Tag: đầu socket, đầu tuýp chụp bulong, dụng cụ siết bu lông thủy lực, cơ khí thủy lực
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED