Uốn ống thủy lực SWG-25S là bộ uốn ống bằng tay, dùng để uốn ống sắt tráng kẽm với độ dày 1,5-5mm và có đường kính ống uốn được nhỏ nhất là 10mm và lớn nhất là 25mm. (10-25mm)
Dụng cụ uốn ống SWR-25S được gia công và sản xuất với chất liệu thép siêu cứng có thể chịu được lực cao va đập nên không sợ bị bể, hay làm móp méo ống khi uốn. Sản phẩm được đóng trong thùng gỗ chắc chắn rất cứng nên không sợ bị bể khi di chuyển.
Thông số kĩ thuật:
SWG-25 |
|
Output (Kn) | 60 |
Stroke (Mm) | 120 |
Wall Thickness (Mm) | 1.5-5 |
Weight(Kg) | 16 |
Bending Angle(Rad) | Π/2≤A<Π |
Bending Former(Mm) | Φ10,Φ13,Φ16,Φ19,Φ22,Φ25 |
SWG-1 |
|
Output (Kn) | 100 |
Stroke (Mm) | 160 |
Wall Thickness (Mm) | 2-5 |
Weight(Kg) | 20 |
Bending Angle(Rad) | Π/2≤A<Π |
Bending Former(Mm) | Φ13,Φ16,Φ19,Φ22,Φ28,Φ34 |
SWG-2 |
|
Output (Kn) | 160 |
Stroke (Mm) | 230 |
Wall Thickness (Mm) | 2.5-5 |
Weight(Kg) | 47.5 |
Bending Angle(Rad) | Π/2≤A<Π |
Bending Former(Mm) | Φ22,Φ28,Φ34,Φ42,Φ48,Φ60 |
SWG-3 |
|
Output (Kn) | 180 |
Stroke (Mm) | 320 |
Wall Thickness (Mm) | 2.5-5 |
Weight(Kg) | 97 |
Bending Angle(Rad) | Π/2≤A<Π |
Bending Former(Mm) | Φ22,Φ28,Φ34,Φ42,Φ48,Φ60,Φ75.5,Φ89 |
SWG-4 |
|
Output (Kn) | 200 |
Stroke (Mm) | 380 |
Wall Thickness (Mm) | 2.5-6 |
Weight(Kg) | 137 |
Bending Angle(Rad) | Π/2≤A<Π |
Bending Former(Mm) | Φ22,Φ28,Φ34,Φ42,Φ48,Φ60,Φ75.5,Φ89,Φ89,108 |
|
|
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED