Pa lăng xích kéo tay NITTO có thương hiệu nguồn gốc xuất xứ nhật bản, Hàng nhập khẩu , chính hãng. bảo hành theo nhà sản xuất
Thông số kỹ thuật Pa lăng xích kéo tay NITTO
Tải trọng nâng (tons) | Model | Chiều cao nâng (m) | Khối lượng tịnh (kg) | Tổng khối lượng (kg) | Kéo để nâng tải (kg) | c (mm) | a (mm) | b (mm) | g (mm) | Tải thử (tons) |
½ | 05VP5 | 2.5 | 8.3 | 8.7 | 25 | 285 | 127 | 144 | 27 | 0.75 |
1 | 10VP5 | 2.5 | 11.3 | 11.8 | 33 | 315 | 147 | 157 | 30 | 1.5 |
1 ½ | 15VP5 | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 34 | 340 | 147 | 174 | 34 | 2.36 |
2 | 20VP5 | 3.0 | 21.0 | 22.2 | 34 | 380 | 179 | 204 | 37 | 3.0 |
3 | 30VP5 | 3.0 | 22.0 | 22.7 | 35 | 475 | 147 | 206 | 43 | 4.75 |
5 | 50VP5 | 3.0 | 40.0 | 41.5 | 39 | 600 | 179 | 263 | 47 |
Tag: Pa lăng xích kéo tay Nitto, Pa lăng xích kéo tay, Thuỷ lực Trường An
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED