Tifo kéo cáp 0.8 tấn của Kawasaki Mã : NHS0.8T
Technical Specifications
| Rated Capacity (kg) | 800 |
| Rated Forward Handpower (n) | ≤284 |
| Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
| Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
| Rope Diameter (mm) | 8.3 |
| Maximum Travelling Load (kg) | 1200 |
| Net Weight (kg) | 6 |
| Maximum Overall Size (mm) |
428x260x55 |
Tifo kéo cáp 1.6 tấn Kawasaki Code : NHS1.6T
| Rated Capacity (kg) | 1600 |
| Rated Forward Handpower (n) | ≤412 |
| Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
| Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
| Rope Diameter (mm) | 11 |
| Maximum Travelling Load (kg) | 2400 |
| Net Weight (kg) | 11 |
| Maximum Overall Size (mm) |
545x260x97 |
Tirfor kéo cáp 3.2 tấn của Kawasaki Mã: NHS3.2T
| Rated Capacity (kg) | 3200 |
| Rated Forward Handpower (n) | ≤441 |
| Wire Rope Safety Factor Load Capacity | 5 |
| Safety Factor and Static Load Capacity | 4 |
| Rope Diameter (mm) | 16 |
| Maximum Travelling Load (kg) | 4000 |
| Net Weight (kg) | 22 |
| Maximum Overall Size (mm) | 660x320x116 |
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
590/2/10 Phan Văn Trị - Phường 7 - Q. Gò Vấp - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện Thoại: (028)-6295.6897 - 0909.503.653
Email: phongho@truongan-vn.com
website: www.truongan-vn.com
Số ĐKKD: 0314389041 - Cấp ngày 06/5/2017

