Đo đạc | Phạm vi | Độ phân giải màn hình | Lỗi tối đa trong phạm vi của tham chiếu |
Tần số | 40Hz ~ 70Hz | 0.01Hz | ± (0,03) Hz |
Điện áp pha-trung tính RMS thực | 1.0V ~ 1000V | Độ phân giải tối thiểu 0,1V | ± (0,5% + 5dgt) |
Điện áp pha-pha RMS thực | 1.0V ~ 2000V | Độ phân giải tối thiểu 0,1V | ± (0,5% + 5dgt) |
điện áp DC | 1.0V ~ 1000V | Độ phân giải tối thiểu 0,1V | ± (1,0% + 5dgt) |
RMS thực hiện tại | 10mA ~ 6000A | Độ phân giải tối thiểu 1mA | ± (0,5% + 5dgt) |
Đỉnh của điện áp pha-trung tính | 1.0V ~ 1414V | Độ phân giải tối thiểu 0,1V | ± (1,0% + 5dgt) |
Đỉnh của điện áp pha-pha | 1.0V ~ 2828V | Độ phân giải tối thiểu 0,1V | ± (1,0% + 5dgt) |
Cao điểm hiện tại | 10mA ~ 8484A | Độ phân giải tối thiểu 1mA | ± (1,0% + 5dgt) |
Hệ số đỉnh | 1,00 ~ 3,99 | 0.01 | ± (1% + 2dgt) |
4,00 ~ 9,99 | 0.01 | ± (5% + 2dgt) | |
Điện năng hoạt động | 0,000W ~ 9999,9kW | Độ phân giải tối thiểu 0,001W | ± (1% + 3dgt) Cosφ≥0,8 |
± (1,5% + 10dgt) 0,2≤Cosφ <0,8 | |||
Công suất phản kháng, cảm ứng hoặc điện dung | 0,000VAR ~ 9999.9kVAR | Độ phân giải tối thiểu 0,001VAR | ± (1% + 3dgt) Sinφ≥0,5 |
± (1,5% + 10dgt) 0,2≤Sinφ <0,5 | |||
Sức mạnh rõ ràng | 0.000VA ~ 9999.9kVA | Độ phân giải tối thiểu 0,001VA | ± (1% + 3dgt) |
Hệ số công suất | -1.000 ~ 1.000 | 0.001 | ± (1,5% + 3dgt) Cosφ≥0,5 |
± (1,5% + 10dgt) 0,2≤Cosφ <0,5 | |||
Năng lượng hoạt động | 0,000Wh ~ 9999,9MWh | Độ phân giải tối thiểu 0,001Wh | ± (1% + 3dgt) Cosφ≥0,8 |
± (1,5% + 10dgt) 0,2≤Cosφ <0,8 | |||
Năng lượng phản ứng, cảm ứng hoặc điện dung | 0,000VARh ~ 9999,9MVARh | Độ phân giải tối thiểu 0,001VARh | ± (1% + 3dgt) Sinφ≥0,5 |
± (1,5% + 10dgt) 0,2≤Sinφ <0,5 | |||
Năng lượng rõ ràng | 0,000VAh ~ 9999,9MVAh | Độ phân giải tối thiểu 0,001VAh | ± (1% + 3dgt) |
Góc pha | -179 ° ~ 180 ° | 1 ° | ± (2 °) |
Tanφ (VA≥50VA) | -32,76 ~ 32,76 | Độ phân giải tối thiểu 0,001 | φ: ± (1 °) |
Chuyển pha của hệ số công suất (DPF) | -1.000 ~ 1.000 | 0.001 | φ: ± (1 ° |
Tỷ lệ hài (đặt hàng 1 đến 50) (Vrms> 50V) | 0,0% ~ 99,9% | 0,1% | ± (1% + 5dgt) |
Góc điều hòa (Vrms> 50V) | -179 ° ~ 180 ° | 1 ° | ± (3 °) sóng hài bậc 1 đến 25 |
± (10 °) sóng hài bậc 26 đến 50 | |||
Tổng tỷ lệ hài (THD hoặc THD-F) ≤50 | 0,0% ~ 99,9% | 0,1% | ± (1% + 5dgt) |
Yếu tố biến dạng (DF hoặc THD-R) ≤50 | 0,0% ~ 99,9% | 0,1% | ± (1% + 10dgt) |
Hệ số biến áp K | 1,00 ~ 99,99 | 0.01 | ± (5%) |
3 pha mất cân bằng | 0,0% ~ 100% | 0,1% | ± (1%) |
Loại cảm biến hiện tại | RMS thực hiện tại | Sai số tối đa của dòng điện RMS thực | Sai số tối đa của góc phaφ |
FR020 kẹp hiện tại | 0,10A ~ 0,99A | ± (1% + 3dgt) | ± (1,5 °) |
1.00A ~ 100A | ± (1% + 3dgt) | ± (1 °) |
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED