Máy Hãm thủy lực SA-ZY-2x40 hay còn gọi là Hydraulic tension machine Sử dụng kéo cáp đường dây 500kV ở vùng núi và đồi núi và có thể được sử dụng để kéo dây cáp OPGW hoặc ADSS ở nhiều địa hình khác nhau.
Thông số kỹ thuật của Máy Hãm thủy lực SA-ZY-2x40
Mô hình | Max liên tục căng thẳng | Max liên tục căng thẳng | Tốc độ ở tối đa Tesion | Tốc độ tối đa | Căng thẳng ở tốc độ tối đa | Max xếp kéo lực lượng | DIESEL | Hệ thống làm mát | Hệ Thống Điện |
KN | KN | Km/h | Km/h | KN | KN | KW (HP) | V | ||
GL1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
GL1X20 | 20 | 5 | |||||||
GL1X20II | 20 | 4 | |||||||
GL1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 10KW | Không khí | ||
GL1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
GL1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Nước | 24 |
GL1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 77(103) | Nước | 24 |
GL140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 77(103) | Nước | 24 |
GL2X35 | 2x4 0/ 1x80 | 2x3 5/ 1x70 | 2.5 | 5 | 2x2 0/ | 2x3 0/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL2X40 | 2x4 5/ 1x90 | 2x4 0/ 1x80 | 2.5 | 5 | 2x2 0/ | 2x3 5/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL2X50 | 2x5 5/ 1x110 | 2x5 0/ 1x100 | 2.5 | 5 | 2x2 5/ | 2x4 5/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL2X70 | 2x7 0/ | 2x6 5/ 1x130 | 2.5 | 5 | 2x2 5/ | 2x6 0/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL2x70IV | 2x7 0/ | 2x6 5/ 1x130 | 2.5 | 5 | 2x2 5/ | 2x6 0/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL2X90 | 2x10 0/ | 2x9 0/ 1x180 | 2.5 | 5 | 2x4 0/ | 2x8 0/ | 77(103) | Nước | 24 |
GL4x50 | 4x5 0/ | 4x4 0/ 2x80 | 2.5 | 5 | 4x2 0/ | 4x4 0/ | 77(103) | Nước | 2 |
Tag: Máy hãm thủy lực, SA-ZY-2x40, thiết bị kéo cáp, sa-zy-2x40 Hydraulic tension machine, Thủy lực Trường An
Giao Hàng Thanh Toán Tại Nhà
Hỗ Trợ Giao Nhận Thường Xuyên
Copyright© 2019 Trường An. ALL RIGHTS RESERVED